Infrapanel Mitochondriak® Maxi UVB Upgraded
Související produkty
Detailní popis produktu
Parametry produktu ve zkratce
Nejdůležitější ověřené parametry infrapanelu Mitochondriak® Maxi UVB.
Proč si vybrat Mitochondriak® s dotykovým displejem?
Nový dotykový displej = pokročilé funkce a nastavení
Vše ovládáte intuitivně dotykem nebo potažením prstu po displeji.
Usnadňujeme Vám terapii
Přednastavili jsme pro Vás programy na displeji podle Vašeho cíle (např. „pokožka", „spánek", „Vitamín D", „regenerace") + máte možnost vybrat si a uložit si vlastní programy:
Mitochondriak® Maxi UVB vs běžné konkurenční produkty
Certifikace a bezpečnost
Certifikační podklady a bezpečnostní označení najdete přehledně na naší stránce certifikace.
30denní garance spokojenosti
Na vyzkoušení máte celých 30 dní. Pokud produkt nesplní Vaše očekávání, nepoškozené zboží (v původním balení se vším příslušenstvím) můžete vrátit. Jak to funguje.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Infrapanely Mitochondriak® s přidaným UV |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 11 kg |
| EAN: | 0726529982541 |
| ? Velikost (jakou část těla zaředění osvítí): | Polovina těla (celé tělo osvítíte na dvakrát) |
| ? Verze (Nové funkce, dotykový displej a ovládání): | Nová verze s dotykovým displejem, novými vlnovými délkami a novými funkcemi |
| ? Možnost využít zařízení na baterku: | Do sítě (zařízení lze využít pouze na kabelu) |
| ? Zařízení s přidaným UV světlem (podpora CR, melaninu, vitamín D,...): | Zařízení s přidaným UV svelem |
| Model:: | Mitochondriak® Maxi UVB |
| Velikost: | 910x298x65 mm |
| Velikost balení: | 106*36*15 cm |
| Hmotnost: | 11 Kg |
| Celková intenzita při 30 cm (solarmetr): | >120 mW/cm2 |
| Celková intenzita při 30 cm (spektrometr): | 55 - 60 mW/cm2 |
| Celková intenzita při 70 cm (spektrometr): | 34,61 mW/cm2 |
| Intenzita RED při 70 cm (spektrometr): | 15,350 mW/cm2 |
| Intenzita NIR při 70 cm (spektrometr): | 18,350 mW/cm2 |
| Intenzita UVB při 70 cm (spektrometr): | 0,140 mW/cm2 |
| Intenzita UVA při 70 cm (spektrometr): | 0,333 mW/cm2 |
| Intenzita Blue při 70 cm (spektrometr): | 0,440 mW/cm2 |
| Jmenovitý výkon: | 900 wattů |
| Spotřeba energie: | 482 wattů |
| Počet LED diod: | 300 ks |
| Úhel osvícení: | 30 stupňů |
| Chladicí ventilátory: | 4 ks |
| Vlnové délky: | 295, 380, 480, 630, 670, 760, 810, 830, 850 nm |
| Použití: | Polovina těla/celé tělo |
| Vestavěný časovač: | Ano |
| Vstupní napětí: | AC 110-240 V |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| EMP (EMF): | EMF v doporučené vzdálenosti od nuly zařízení (0,00 uT/mG, 0,00 V/m) |
| Flicker: | Redukovaná (1 až 2 Hz - měřeno spektrometrem UPRtek) |
| Flicker Pct: | 0,9 až 5 % (měřeno spektrometrem UPRtek) |
| Flicker Index: | 0 až 0,1 (měřeno spektrometrem UPRtek) |
| Materiál: | Kov/Plast |
| Integrované rukojeti pro přenášení: | Ano, vestavěné vzadu |
| Životnost LED diod: | 50 000 hodin (137 let při 60 minutách osvětlení denně) |
| Záruka: | 2 roky |
| Certifikát: | CE, FCC, ROHS |
5 Kroků jak vybudovat solární mozol a nespálit se na UV světle:
Červené světlo a hormon melatonin:
Hodnocení produktu
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Značka Mitochondriak® od EasyLight vyrábí inovativní LED červené a infračervené panely a žárovky pro terapii, bezpečné interiérové (cirkadiánní) osvětlení a také barefoot groundingové boty. Mitochondriak se neřídí trendy, ani nekopírujeme jiné. Jedeme vlastní cestou a vyvíjíme vlastní unikátní produkty, které se starají o naši světelnou výživu, o naše mitochondrie a zároveň io cirkadiánní rytmus.
Ponořte se s námi do světa fotobiomodulace, alias terapie červeným a infračerveným světlem.
















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


Jak vybrat produkt